Cambia o cancela cuando quieras.
Facturación mensual. Sin permanencia.
Crear cuentaFacturación mensual. Sin permanencia.
Crear cuentaFacturación mensual. Sin permanencia.
Hablar con ventasDescubre exactamente qué incluye cada plan.
| Funcionalidades | Básico | Estándar | Avanzado |
|---|---|---|---|
| Usuarios incluidos | [N] | [N] | [N] |
| Almacenamiento | [N] GB | [N] GB | [N] GB |
| Obras activas | [N] | [N] | Ilimitadas |
| Presupuestos por capítulos y PDF | |||
| Planos con versionado | |||
| Visitas, licencias y documentación | |||
| Actuaciones y ejecución | — | ||
| Materiales y recursos | — | ||
| Soporte | Teléfono | Gestor dedicado |
Precios sin IVA. El plan anual aplica un 20 % de descuento sobre la tarifa mensual.
Cuéntanos cuántas obras llevas a la vez y cuántos sois, y te decimos cuál te encaja.